
10 (Best Mini TouchScreen Laptops) under 10000 with (2GB RAM+Window10)
If you want laptop under rs 10000 to 15000. you can our laptop under rs 15000 list
Best Mini-laptops under Rs 10,000
#1. Micromax Canvas Lapbook L1161 Netbook

| Spec |
Micromax Canvas Lapbook Atom – (2 GB/32 GB EMMC Storage/Windows 10 Home) L1161 Netbook (11.6 inch, Black, 1.3 kg)
|
| CPU | Intel Atom 1.33 GHz with Turbo Boost Upto 1.83 GHz |
| RAM | 2 GB DDR3 |
| Screen | (11.6), 1366 x 768 Pixels resolution HD IPS Display |
| Graphics | Intel HD Graphics |
| OS | Window 10 |
| Storage | 32GB Emcc |
| DVD Writer | No |
| Web Camera | VGA Front Camera |
| Battery | upto 11 hour |
#2. Micromax Canvas (LT666 LT666) 2 in 1 Laptop

| Spec |
Micromax Canvas Wi-Fi + 3G Atom 4th Gen – (2 GB/32 GB EMMC Storage/Windows 10 Home) LT666 LT666 2 in 1 Laptop (10.1 inch, Grey)
|
| CPU | Intel Atom 1.33 GHz with Turbo Boost Upto 1.83 GHz |
| RAM | 2 GB DDR3 |
| Screen | (10.1), 1280 x 800 Pixels resolution HD IPS Capacitive Touchscreen Display |
| Graphics | Intel HD Graphics |
| OS | Windows 10 |
| Storage | 32GB Emcc |
| DVD Writer | No |
| Web Camera | 2 Megapixel (Front Camera), 2 Megapixel (Rear Camera) |
| Battery | Upto 10 hours |
#3. Micromax Canvas Laptap ( LT777 2) in 1 Laptop

| Spec |
Micromax Canvas Laptap II(Wifi+3G) Atom 4th Gen – (2 GB/32 GB EMMC Storage/Windows 10 Home) 89-04132-42816-4 LT777 2 in 1 Laptop (11.6 inch, Black, 1.5 kg)
|
| CPU | Intel Atom (4th Gen) 1.33 GHz with Turbo Boost Upto 1.83 GHz |
| RAM | 2 GB DDR3 |
| Screen | (11.6), 1280 x 800 Pixels resolution IPS Touch Enabled Display |
| Graphics | Integrated Intel Graphics |
| OS | Windows 10 |
| Storage | 32GB Emcc |
| DVD Writer | No |
| Web Camera | Front 2 MP, Rear 2 MP |
| Battery | 8 Hour |
#4. Micromax Canvas Laptab II ( LT777W) 2 in 1 Laptop

| Spec |
Micromax Canvas Laptab II (WIFI) Atom 4th Gen – (2 GB/32 GB EMMC Storage/Windows 10 Home) 89-04132-42849-2 LT777W 2 in 1 Laptop (11.6 inch, Black, 1.5 kg)
|
| CPU | Intel Atom (4th Gen) 1.33 GHz with Turbo Boost Upto 1.83 GHz |
| RAM | 2 GB DDR3 |
| Screen | (11.6), 1280 x 800 Pixels resolution IPS Touch Enabled Display |
| Graphics | Integrated Intel Graphics |
| OS | Windows 10 |
| Storage | 32GB Emcc |
| DVD Writer | No |
| Web Camera | Front 2 MP, Rear 2 MP |
| Battery | 8 Hour |
#5. iBall Netbook Atom (8902968170509) CompBook Excelance Netbook

| Spec |
iBall Netbook Atom – (2 GB/32 GB EMMC Storage/Windows 10 Home) 8902968170509 CompBook Excelance Netbook (11.6 inch, Blue, 1 kg)
|
| CPU | Intel Atom (4th Gen) 1.33 GHz with Turbo Boost Upto 1.83 GHz |
| RAM | 2 GB DDR3 |
| Screen | (11.6), 1366 x 600 HD Screen Display |
| Graphics | Intel HD Graphics |
| OS | Windows 10 |
| Storage | 32GB Emcc |
| DVD Writer | No |
| Web Camera | 0.3 Megapixel Webcam |
| Battery |
#6. Dell Celeron Dual Core (Z569501HIN4) 3162 Notebook

| Spec |
Dell Celeron Dual Core – (2 GB/32 GB EMMC Storage/Windows 10 Home) Z569501HIN4 3162 Notebook (11.6 inch, Blue, 1.2 kg)
|
| CPU | Intel Celeron Dual Core 1.6 GHz with Turbo Boost Upto 2.48 GHz |
| RAM | 2 GB DDR3 |
| Screen | (11.6), 1366 x 768 Pixels resolution HD LED Backlit Truelife Display |
| Graphics | Intel HD Graphics 520 |
| OS | Windows 10 Home |
| Storage | 32GB Emcc |
| DVD Writer | No |
| Web Camera | HD Webcam |
| Battery | 4-Cell |
#7. iBall Netbook Atom ( 8902968170509) CompBook Excelance Netbook

| Spec |
iBall Netbook Atom – (2 GB/32 GB EMMC Storage/Windows 10 Home) 8902968170509 CompBook Excelance Netbook (11.6 inch, Blue, 1 kg)
|
| CPU | Intel Atom 1.33 GHz with Turbo Boost Upto 1.83 GHz |
| RAM | 2 GB DDR3 |
| Screen | (11.6), 1366 x 768 Pixels resolution HD Screen Display |
| Graphics | Intel HD Graphics |
| OS | Windows 10 Home |
| Storage | 32GB Emcc |
| DVD Writer | No |
| Web Camera | 0.3 Megapixel Webcam |
| Battery | Everyday Use |
#8. Acer Atom (NT.G8VSI.001-SW3-016) 2 in 1 Laptop

| Spec |
Acer Atom Quad Core – (2 GB/32 GB EMMC Storage/Windows 10 Home) NT.G8VSI.001 SW3-016 2 in 1 Laptop (10.1 inch, SHark Grey)
|
| CPU | Intel Atom Quad Core 1.33 GHz with Turbo Boost Upto 1.83 GHz |
| RAM | 2 GB DDR4 |
| Screen | (10.1), 1366 x 768 Pixels resolution HD LED Backlit Display |
| Graphics | Intel HD Graphics |
| OS | Windows 10 Home |
| Storage | 32GB Emcc |
| DVD Writer | No |
| Web Camera | Acer Crystal Eye Webcam |
| Battery | Upto 5 Hour |
#9. Acer One 10 (NT.G53SI.001 S1002-15XR) Netbook

| Spec |
Acer One 10 Atom 5th Gen – (2 GB/32 GB EMMC Storage/Windows 10 Home) NT.G53SI.001 S1002-15XR Netbook (10.1 inch, Dark SIlver, 1.19 kg)
|
| CPU | Intel Atom (5th Gen) 1.33 GHz with Turbo Boost Upto 1.83 GHz |
| RAM | 2 GB DDR3 |
| Screen | (10.1), 1366 x 768 Pixels resolution HD LED Backlit IPS Active Matrix TFT Color LCD Multi-touch Screen Display |
| Graphics | Intel HD Graphics |
| OS | Windows 10 Home |
| Storage | 32GB Emcc |
| DVD Writer | No |
| Web Camera | Yes |
| Battery | 2-cell |
#10. RDP ThinBook Atom (1430a) Notebook

| Spec |
RDP ThinBook Atom 7th Gen – (2 GB/32 GB EMMC Storage/DOS) 8908005062288 1430a Notebook (14.1 inch, Black, 1.45 kg)
|
| CPU | Intel Atom (7th Gen) 1.84 Ghz processor |
| RAM | 2 GB DDR3 |
| Screen | (14.1), 1366 x 768 Pixels resolution HD Display |
| Graphics | Integrated |
| OS | FreeDOS 2.0 |
| Storage | 32GB Emcc |
| DVD Writer | No |
| Web Camera | 0.3 Megapixel |
| Battery | 8.5 Hours (Everyday Use) |
Comments
Post a Comment